ПАЛЬНЕ ТА ЕЛЕКТРОЗАРЯДКИ
Ціни на пальне
Порівнюємо опубліковані ціни мереж. Для конкретної АЗС ціна може відрізнятися — завжди показуємо тип джерела та дату.
Останні дані цін09.11.2026, 19:20оновлено вчора
Працює з резервними джереламиWOG перевіряємо з офіційного джерела; для UKRNAFTA та UPG автоматично використовується резервний моніторинг, якщо офіційні дані технічно недоступні; OKKO — моніторингове джерело.
Стан джерел →
середня за моніторингом| Пальне | Ціна | Оновлено |
|---|---|---|
| Автогаз | 61,90 грн/л | 09.11.2026, 13:30оновлено вчора |
| ДП Євро | 106,90 грн/л | 09.11.2026, 13:30оновлено вчора |
| А-95 Євро | 92,90 грн/л | 09.11.2026, 13:30оновлено вчора |
| А-95 Pulls | 95,90 грн/л | 09.11.2026, 13:30оновлено вчора |
Minfin / Консалтингова група А-95Середні роздрібні ціни мережі за даними Консалтингової групи А-95, опубліковані на Minfin. Це не ціна конкретної АЗС.Джерело →
середня за моніторингом| Пальне | Ціна | Оновлено |
|---|---|---|
| Автогаз | 58,90 грн/л | 09.11.2026, 13:30оновлено вчора |
| ДП | 103,90 грн/л | 09.11.2026, 13:30оновлено вчора |
| А-92 | 85,90 грн/л | 09.11.2026, 13:30оновлено вчора |
| А-95 | 87,90 грн/л | 09.11.2026, 13:30оновлено вчора |
| А-95 преміум | 90,90 грн/л | 09.11.2026, 13:30оновлено вчора |
| ДП ENERGY | 99,90 грн/л | 19.09.2026, 12:01дані застаріли |
| А-95 ENERGY | 87,90 грн/л | 19.09.2026, 12:01дані застаріли |
Minfin / Консалтингова група А-95Середні роздрібні ціни мережі за даними Консалтингової групи А-95, опубліковані на Minfin. Це не ціна конкретної АЗС.Джерело →
середня за моніторингом| Пальне | Ціна | Оновлено |
|---|---|---|
| Автогаз | 59,90 грн/л | 09.11.2026, 13:30оновлено вчора |
| ДП | 102,90 грн/л | 09.11.2026, 13:30оновлено вчора |
| А-95 | 88,90 грн/л | 09.11.2026, 13:30оновлено вчора |
| А-95 преміум | 91,90 грн/л | 09.11.2026, 13:30оновлено вчора |
Minfin / Консалтингова група А-95Середні роздрібні ціни мережі за даними Консалтингової групи А-95, опубліковані на Minfin. Це не ціна конкретної АЗС.Джерело →
офіційна середня ціна мережі| Пальне | Ціна | Оновлено |
|---|---|---|
| AdBlue | 61,90 грн/л | 09.11.2026, 19:20оновлено вчора |
| Автогаз | 61,50 грн/л | 09.11.2026, 19:20оновлено вчора |
| ДП Mustang+ | 109,90 грн/л | 09.11.2026, 19:20оновлено вчора |
| ДП Євро5 | 106,90 грн/л | 09.11.2026, 19:20оновлено вчора |
| А-95 Євро 5 | 92,90 грн/л | 30.10.2026, 13:42дані застаріли |
| А-95 Mustang | 95,90 грн/л | 30.10.2026, 13:42дані застаріли |
| А-100 Mustang Євро5-E0 | 99,90 грн/л | 19.09.2026, 11:58дані застаріли |
Офіційний сайт WOGОфіційна сторінка WOG публікує середню ціну по Україні; ціна конкретного АЗК може відрізнятися.Джерело →